Temporada | Equipo | Comp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Nottinghamshire | CC1 | 0 | 158 | 311 | 28 | 1 | 0,00 | |
2016 | Nottinghamshire | FLT | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |
2015 | Nottinghamshire | CC1 | 0 | 1103 | 1958 | 129 | 7 | 0,00 | |
2015 | Nottinghamshire | BC4 | 0 | 401 | 437 | 31 | 11 | 0,00 | |
2015 | Nottinghamshire | FLT | 0 | 253 | 205 | 20 | 4 | 0,00 | |
2014 | Nottinghamshire | CC1 | 0 | 856 | 1599 | 116 | 3 | 0,00 | |
2014 | Nottinghamshire | BC4 | 0 | 273 | 283 | 19 | 7 | 0,00 | |
2014 | Nottinghamshire | FLT | 0 | 262 | 221 | 26 | 6 | 0,00 | |
2013 | Nottinghamshire | CC1 | 0 | 919 | 2068 | 99 | 2 | 0,00 | |
2013 | Nottinghamshire | BC4 | 0 | 585 | 690 | 47 | 3 | 0,00 | |
2013 | Nottinghamshire | FLT | 0 | 196 | 187 | 13 | 2 | 0,00 | |
2012 | Nottinghamshire | BC4 | 8 | 385 | 419 | 30 | 7 | 91,89 | |
2012 | Nottinghamshire | CC1 | 14 | 489 | 1083 | 56 | 2 | 45,15 | |
2012 | Nottinghamshire | FLT | 8 | 127 | 98 | 11 | 3 | 129,59 | |
Total | 30 | 6009 | 9562 | 625 | 58 |
Temporada | Equipo | Comp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Nottinghamshire | CC1 | 14 | 12 | 0 | 16 | 0 | 8,00 | |
Total | 14 | 12 | 0 | 16 | 0 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Hales | 29 | |
![]() |
S. Kelsall | 25 | |
![]() |
JD. Libby | 25 | |
![]() |
M. Lumb | 38 | |
![]() |
T. Moores | 21 | |
![]() |
S. Patel | 33 | |
![]() |
W. Root | 25 | |
![]() |
G. Smith | 29 | |
![]() |
J. Taylor | 28 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Carter | 21 | |
![]() |
L. Fletcher | 29 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Ball | 27 | |
![]() |
H. Gurney | 31 | |
![]() |
A. Russell | 29 | |
![]() |
L. Wood | 22 | |
![]() |
S. Wood | 25 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Christian | 34 | |
![]() |
B. Hutton | 25 | |
![]() |
S. Mullaney | 31 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
B. Taylor | 32 | |
![]() |
C. Read | 40 | |
![]() |
M. Wessels | 32 |