Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | HOB | SUP | 1754 | 27 | 22 | 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | HOB | 1RD | 251 | 11 | 1 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | HOB | SUP | 178 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | HOB | SUP | 2003 | 26 | 24 | 2 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Brøndby IF | SUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Brøndby IF | SUP | 1555 | 25 | 16 | 9 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Brøndby IF | SUP | 1783 | 21 | 21 | 0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
2012/2013 | SønderjyskE | SUP | 535 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | SønderjyskE | SUP | 2261 | 29 | 28 | 1 | 18 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 |
2010/2011 | SønderjyskE | SUP | 1654 | 27 | 19 | 8 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | HB Køge | SUP | 761 | 13 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Total | 12735 | 191 | 148 | 43 | 93 | 59 | 36 | 27 | 1 | 1 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
1ra División | Campeón | 1x | 2016/2017 |
Desde el | De | To | Coste |
---|---|---|---|
Brøndby | Hobro | N/A | |
SønderjyskE | Brøndby | N/A |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
N. Jörgensen | 20 | |
![]() |
J. Rask | 29 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Bøge | 28 | |
![]() |
M. Haarup | 22 | |
![]() |
Y. Amankwah | 29 | |
![]() |
M. Justesen | 35 | |
![]() |
B. Kopplin | 29 | |
![]() |
R. Minor Petersen | 29 | |
![]() |
K. Nielsen | 27 | |
![]() |
Frans Dhia Putros | 24 | |
![]() |
J. Tjørnelund | 26 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
E. Babayan | 22 | |
![]() |
A. Baun | 22 | |
![]() |
J. Damborg | 32 | |
![]() |
N. Gotfredsen | 29 | |
![]() |
S. Grønning | 21 | |
![]() |
V. Hammershøj-Mistrati | 25 | |
![]() |
M. Mikkelsen | 31 | |
![]() |
D. Olsen | 32 | |
![]() |
M. Pedersen | 22 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
Q. Antipas | 34 | |
![]() |
W. Domoraud | 29 | |
![]() |
P. Kirkevold | 27 | |
![]() |
E. Sabbi | 20 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
T. Thomasberg | 43 |