Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Zenit San Pete… | PRL | 1406 | 23 | 16 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | River Plate | PRD | 2184 | 29 | 28 | 1 | 20 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 |
2016 | River Plate | PRD | 398 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | River Plate | PRD | 1268 | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | River Plate | PRD | 448 | 10 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | River Plate | PRD | 163 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5867 | 90 | 68 | 22 | 41 | 34 | 25 | 4 | 0 | 0 |
Nacional | |||
---|---|---|---|
Sudamericano U20 | Campeón | 1x | 2015 Uruguay |
Sudamericano U17 | Campeón | 1x | 2013 |
Nacionales de clubes | |||
Primera División | Campeón | 2x | 2013/2014, 2013/2014 Torneo Final |
Subcampeón | 2x | 2016/2017, 2014 | |
Copa Argentina | Campeón | 1x | 2016 |
Super Copa | Campeón | 1x | 2014/2015 |
Subcampeón | 1x | 2016/2017 | |
Internacionales de clubes | |||
Copa Libertadores | Campeón | 1x | 2015 |
Copa Sudamericana | Campeón | 1x | 2014 |
Recopa Sudamericana | Campeón | 2x | 2016, 2015 |
Campeonato Mundial de Clubes | Subcampeón | 1x | 2015 Japan |
Supercopa Euroamericana | Campeón | 1x | 2015 |
Campeonato del Banco Suruga | Campeón | 1x | 2015 |
Desde el | De | To | Coste |
---|---|---|---|
River Plate | Zenit | 20M € |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
E. Baburin | 24 | |
![]() |
N. Goylo | 19 | |
![]() |
M. Kerzhakov | 31 | |
![]() |
Y. Lodygin | 27 | |
![]() |
A. Lunev | 26 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Anyukov | 35 | |
![]() |
D. Criscito | 31 | |
![]() |
B. Ivanović | 34 | |
![]() |
N. Kakkoev | 18 | |
![]() |
E. Mammana | 22 | |
![]() |
M. Mevlja | 27 | |
![]() |
I. Skrobotov | 17 | |
![]() |
I. Smolnikov | 29 | |
![]() |
D. Terentjev | 25 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Erokhin | 28 | |
![]() |
V. Faizulin | 31 | |
![]() |
K. Kaplenko | 18 | |
![]() |
M. Kranevitter | 24 | |
![]() |
D. Kuzyaev | 25 | |
![]() |
E. Nabiullin | 23 | |
![]() |
M. Ozdoev | 25 | |
![]() |
L. Paredes | 23 | |
![]() |
D. Pletnev | 20 | |
![]() |
E. Rigoni | 25 | |
![]() |
Y. Zhirkov | 34 | |
![]() |
V. Zinkov | 24 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Driussi | 22 | |
![]() |
A. Kokorin | 27 | |
![]() |
A. Panyukov | 23 | |
![]() |
D. Poloz | 26 | |
![]() |
A. Zabolotnyi | 26 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
R. Mancini | 53 |