Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | FC Copenhague | SUP | 1729 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | FC Copenhague | SUP | 2227 | 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Žilina | SUL | 342 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Žilina II | LII | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Žilina II | LII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Žilina | SUL | 2237 | 25 | 25 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Žilina II | LII | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Žilina | SUL | 1954 | 23 | 23 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2014/2015 | Žilina II | LII | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Žilina | SUL | 531 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | Žilina | SUL | 832 | 11 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | Žilina | SUL | 300 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11567 | 137 | 132 | 5 | 11 | 28 | 11 | 23 | 1 | 1 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Super Liga | Campeón | 1x | 2016/2017 |
Subcampeón | 1x | 2014/2015 | |
Pohár | Subcampeón | 1x | 2012/2013 |
Desde el | De | To | Coste |
---|---|---|---|
Žilina | Copenhague | N/A |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Andersen | 37 | |
![]() |
F. Ibsen | 21 | |
![]() |
J. Joronen | 25 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
P. Ankersen | 28 | |
![]() |
P. Bengtsson | 30 | |
![]() |
A. Bjelland | 30 | |
![]() |
M. Lüftner | 24 | |
![]() |
N. Boilesen | 27 | |
![]() |
S. Papagiannopoulos | 28 | |
![]() |
J. Steffensen | 16 | |
![]() |
G. Varela | 25 | |
![]() |
D. Vavro | 22 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Daghim | 17 | |
![]() |
R. Falk | 27 | |
![]() |
V. Fischer | 24 | |
![]() |
Zeca | 30 | |
![]() |
W. Kvist | 33 | |
![]() |
R. Mudražija | 21 | |
![]() |
R. Skov | 22 | |
![]() |
N. Thomsen | 25 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Daramy | 17 | |
![]() |
D. N'Doye | 34 | |
![]() |
J. Wind | 20 | |
![]() |
P. Soteriou | 26 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Solbakken | 50 |