Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | AEL | 1.D | 1386 | 16 | 16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | AEL | 1.D | 2573 | 29 | 28 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 |
2016/2017 | AEL | 1.D | 1848 | 22 | 20 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | Chrobry Głogów | IL | 766 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Miedź Legnica | IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Miedź Legnica | IL | 2248 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2013/2014 | Widzew Łódź | EKS | 1169 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
2012/2013 | Baník Most | 2.L | 1828 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | Viktoria Žižkov | LIC | 1240 | 15 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Baník Most | 2.L | 2286 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2009/2010 | Slavia Praha | LIC | 413 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Baník Most | 2.L | 879 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Total | 16636 | 194 | 183 | 11 | 10 | 27 | 26 | 55 | 0 | 2 |
Nacional | |||
---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup Qualification | Subcampeón | 1x | 2017 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
Vózinha | 32 | |
![]() |
A. Keravnos | 19 | |
![]() |
P. Procek | 23 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
E. Andreou | 18 | |
![]() |
André Teixeira | 25 | |
![]() |
B. Godál | 31 | |
![]() |
Dossa Júnior | 32 | |
![]() |
K. Lafrance | 29 | |
![]() |
K. Michaelides | 19 | |
![]() |
A. Michail | 19 | |
![]() |
N. Teixeira | 28 | |
![]() |
C. Wheeler | 21 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Adamović | 27 | |
![]() |
A. Aganović | 31 | |
![]() |
A. Avraam | 31 | |
![]() |
Alex da Silva | 35 | |
![]() |
Jon Gaztañaga | 27 | |
![]() |
Y. Gerolemou | 19 | |
![]() |
Dani Benítez | 31 | |
![]() |
F. Irhene | 23 | |
![]() |
C. Kyriakou | 29 | |
![]() |
M. Moustakis | 19 | |
![]() |
G. Papadopoulos | 18 | |
![]() |
Leandro Silva | 24 | |
![]() |
I. Schranz | 25 | |
![]() |
Manuel Torres | 28 | |
![]() |
D. Zdravkovski | 20 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Antonia | 28 | |
![]() |
M. Constantinidis | 17 | |
![]() |
Rubén Jurado | 32 | |
![]() |
A. Makris | 23 | |
![]() |
N. Mytides | 27 |
Edad | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Kerkez | 42 |